3ヶ月以内に出された以下のH’CPを取得しているメンバー様
Aクラス:0~15.9、Bクラス:16.0~30.9(31~50は30.9として参加)
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
Monthly Cup
Aクラス 参加人数:32名 天候:晴れ
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯田 彰 | 41 | 45 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 2位 | 杉山 文男 | 44 | 43 | 87 | 12.7 | 74.3 |
| 3位 | 西澤 良平 | 43 | 47 | 90 | 15.7 | 74.3 |
| 4位 | 山田 竜眞 | 47 | 39 | 86 | 11.1 | 74.9 |
| 5位 | 望月 清人 | 43 | 39 | 82 | 6.4 | 75.6 |
Monthly Cup
Bクラス 参加人数:22名 天候:晴れ
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青柳 勝行 | 47 | 45 | 92 | 21.8 | 70.2 |
| 2位 | 上利 佑介 | 52 | 52 | 104 | 30.9 | 73.1 |
| 3位 | 羽賀 研 | 54 | 51 | 105 | 29.6 | 75.4 |
| 4位 | 松井 勝 | 48 | 49 | 97 | 21.5 | 75.5 |
| 5位 | 森山 和弘 | 48 | 49 | 97 | 17.5 | 79.5 |
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| BG | 望月 清人 | 43 | 39 | 82 |













