18ホールストロークプレー。
Aクラス:0?15.9、Bクラス:16.0?30.9(31?50は30.9として参加)
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 孝行 | 44 | 39 | 83 | 12.7 | 70.3 |
| 2位 | 玉井 伸也 | 39 | 45 | 84 | 13.6 | 70.4 |
| 3位 | 髙橋 正徳 | 49 | 43 | 92 | 20.3 | 71.7 |
| 4位 | 林 招治 | 43 | 45 | 88 | 14.8 | 73.2 |
| 5位 | 石曽根 和裕 | 47 | 41 | 88 | 13.7 | 74.3 |
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| BG | 高橋 孝行 | 44 | 39 | 83 |













