Grand Senior Championship
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 正視 | 46 | 38 | 84 | 15.7 | 68.3 |
2位 | 秋津 薫 | 42 | 46 | 88 | 17.9 | 70.1 |
3位 | 山本 洋一 | 43 | 37 | 80 | 9.8 | 70.2 |
4位 | 石田 益実 | 40 | 40 | 80 | 9.3 | 70.7 |
5位 | 福井 勝己 | 45 | 47 | 92 | 16.3 | 75.7 |
予選通過者
順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 |
---|---|---|---|
1位 | 渡邉 正視 | 5位 | 山本 洋一 |
2位 | 福井 勝己 | 6位 | 石田 益実 |
3位 | 岡田 文明 | 7位 | 鈴木 捷彦 |
4位 | 渡辺 正典 | 8位 | 秋津 薫 |