18ホールマッチプレー。
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
Senior Championship
Champion |
順位 | WINNER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | ||||||
準決勝 | ||||||
準決勝 | ||||||
2回戦 | 望月 清人 | 1UP | 村田 君夫 | |||
2回戦 | 小野 正義 | 2&1 | 高橋 孝行 | |||
2回戦 | 三須 隆幸 | 19H1 | 堀江 育夫 | |||
2回戦 | 山本 一洋 | 4&2 | 竹下 正起 | |||
1回戦 | 望月 清人 | 3&1 | 平馬 誠二 | |||
1回戦 | 小野 正義 | 7&5 | 桑沢 啓治 | |||
1回戦 | 三須 隆幸 | 4&3 | 岡田 文明 | |||
1回戦 | 山本 洋一 | 20H1UP | 矢野 信 | |||
1回戦 | 竹下 正起 | 1UP | 武智 勝 | |||
1回戦 | 堀江 育夫 | 4&3 | 関 和之 | |||
1回戦 | 高橋 孝行 | 2&1 | 小森 勇 | |||
1回戦 | 村田 君夫 | 3&2 | 渡邉 浩志 |
予選通過者
順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 望月 清人 | 5位 | 武智 勝 | 9位 | 村田 君夫 | 13位 | 矢野 信 |
2位 | 小野 正義 | 6位 | 堀江 育夫 | 10位 | 小森 勇 | 14位 | 岡田 文明 |
3位 | 三須 隆幸 | 7位 | 高橋 孝行 | 11位 | 関 和之 | 15位 | 桑沢 啓治 |
4位 | 山本 洋一 | 8位 | 渡邉 浩志 | 12位 | 竹下 正起 | 16位 | 平馬 誠二 |