18ホールマッチプレー。
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
Senior Championship
| 順位 | WINNER |  |  |  |  |  | 
| 決勝 | 鈴木 修三 |  | 三須 隆幸 | 
| 準決勝 | 三須 隆幸 | 4&3 | 福井 勝己 | 
| 準決勝 | 鈴木 修三 | Extra 1up | 山本 洋一 | 
| 2回戦 | 三須 隆幸 | 3&2 | 竹下 正起 | 
| 2回戦 | 山本 洋一 | 4&2 | 松村 白 | 
| 2回戦 | 鈴木 修三 | 2up | 井上 善義 | 
| 2回戦 | 福井 勝己 | 1up | 杉山 文男 | 
| 1回戦 | 三須 隆幸 | 5&4 | 勝俣 康行 | 
| 1回戦 | 山本 洋一 | 4&2 | 露木 勝伸 | 
| 1回戦 | 鈴木 修三 | 6&4 | 高橋 孝行 | 
| 1回戦 | 福井 勝己 | 5&4 | 小又 力 | 
| 1回戦 | 杉山 文男 | 6&5 | 諸星 進 | 
| 1回戦 | 井上 善義 | 1up | 岡山 勝英 | 
| 1回戦 | 松村 白 | 2&1 | 谷村 弘明 | 
| 1回戦 | 竹下 正起 | 1up | 西川 壮策 | 
 
予選通過者
| 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 
| 1位 | 三須 隆幸 | 5位 | 杉山 文男 | 9位 | 西川 壮策 | 13位 | 福井 勝己 | 
| 2位 | 山本 洋一 | 6位 | 井上 善義 | 10位 | 松村 白 | 14位 | 高橋 孝行 | 
| 3位 | 鈴木 修三 | 7位 | 谷村 弘明 | 11位 | 岡山 勝英 | 15位 | 諸星 進 | 
| 4位 | 小又 力 | 8位 | 竹下 正起 | 12位 | 諸星 進 | 16位 | 勝俣 康行 |