3ヶ月以内に出された以下のH’CPを取得しているメンバー様
 Aクラス:0~15.9、Bクラス:16.0~30.9(31~50は30.9として参加)
 お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
Monthly Cup
Aクラス 参加人数:37名 天候:晴れ 
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大川 直人 | 39 | 39 | 78 | 10.8 | 67.2 | 
| 2位 | 森野 美佐子 | 43 | 38 | 81 | 13.3 | 67.7 | 
| 3位 | 西澤 良平 | 41 | 43 | 84 | 15.7 | 68.3 | 
| 4位 | 杉山 貴弘 | 43 | 41 | 84 | 15.5 | 68.5 | 
| 5位 | 村田 君夫 | 41 | 41 | 82 | 13.4 | 68.6 | 
Monthly Cup
Bクラス 参加人数:27名 天候:晴れ 
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹口 一 | 44 | 44 | 88 | 22.1 | 65.9 | 
| 2位 | 勝俣 康行 | 41 | 43 | 84 | 16.2 | 67.8 | 
| 3位 | 濱村 美智代 | 45 | 47 | 92 | 23.6 | 68.4 | 
| 4位 | 羽賀 研 | 48 | 49 | 97 | 28.3 | 68.7 | 
| 5位 | 鈴木 邦善 | 46 | 44 | 90 | 21.1 | 68.9 | 
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | 
|---|---|---|---|---|
| BG | 山田 雅司 | 39 | 38 | 77 | 

 
				 
					





















 
	 
	