3ヶ月以内に出された以下のH’CPを取得しているメンバー様
Aクラス:0〜15.9、Bクラス:16.0〜30.9(31〜50は30.9として参加)
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 菊見 | 42 | 39 | 81 | 15.4 | 65.6 |
2位 | 菊池 隆 | 39 | 44 | 83 | 14.9 | 68.1 |
3位 | 勝俣 康行 | 43 | 35 | 78 | 9.8 | 68.2 |
4位 | 山田 盛雄 | 44 | 40 | 84 | 15.7 | 68.3 |
5位 | 土屋 健一 | 37 | 43 | 80 | 10.6 | 69.4 |
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 炭山 道弘 | 41 | 42 | 83 | 18.4 | 64.6 |
2位 | 鈴木 邦善 | 43 | 47 | 90 | 25.0 | 65.0 |
3位 | 加藤 正直 | 44 | 46 | 90 |
24.2 |
65.8 |
4位 | 吉田 洋一 | 43 | 47 | 90 | 22.4 | 67.6 |
5位 | 松井 勝 | 43 | 47 | 90 | 20.5 | 69.5 |
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
BG | 勝俣 康行 | 43 | 35 | 78 |