18ホールマッチプレー。
 お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
Club Championship
| 順位 | WINNER |  |  |  |  |  | 
| 決勝 | 北本 辰雄 | 5&3 | 堀江 育夫 | 
| 準決勝 | 堀江 育夫 | 5&3 | 柿原 裕樹 | 
| 準決勝 | 北本 辰雄 | 不戦勝 | 勝海 直樹 | 
| 2回戦 | 堀江 育夫 | 2&1 | 井上 理恵 | 
| 2回戦 | 勝海 直樹 | 5&4 | 小森 勇 | 
| 2回戦 | 柿原 裕樹 | 1UP | 矢野 信 | 
| 2回戦 | 北本 辰雄 | 7&6 | 小野 正義 | 
| 1回戦 | 小森 勇 | 6&4 | 岩井 誠 | 
| 1回戦 | 矢野 信 | 不戦勝 | 鈴木 正和 | 
| 1回戦 | 井上 理恵 | 1UP | 武智 勝 | 
| 1回戦 | 小野 正義 | 5&3 | 望月 清人 | 
| 1回戦 | 北本 辰雄 | 1UP | 吉村 健 | 
| 1回戦 | 堀江 育夫 | 4&3 | 小又 力 | 
| 1回戦 | 柿原 裕樹 | 5&3 | 山下 数馬 | 
| 1回戦 | 勝海 直樹 | 3&2 | 土屋 健一 | 
 
予選通過者
| 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 
| 1位 | 岩井 誠 | 5位 | 吉村 健 | 9位 | 勝海 直樹 | 13位 | 小野 正義 | 
| 2位 | 鈴木 正和 | 6位 | 堀江 育夫 | 10位 | 柿原 裕樹 | 14位 | 武智 勝 | 
| 3位 | 井上 理恵 | 7位 | 山下 数馬 | 11位 | 小又 力 | 15位 | 矢野 信 | 
| 4位 | 望月 清人 | 8位 | 土屋 健一 | 12位 | 北本 辰雄 | 16位 | 小森 勇 |