18ホールマッチプレー。
 お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
Senior Championship
| 順位 | WINNER |  |  |  |  |  | 
| 決勝 | 杉山 文男 | 1up | 小又 力 | 
| 準決勝 | 小又 力 | 19H1UP | 鈴木 修三 | 
| 準決勝 | 杉山 文男 | 7&6 | 小野 清市 | 
| 2回戦 | 小又 力 | 7&6 | 小森 勇 | 
| 2回戦 | 小野 清市 | 2&1 | 大城 主良 | 
| 2回戦 | 杉山 文男 | 1up | 三須 隆幸 | 
| 2回戦 | 鈴木 修三 | 1up | 小林 敏行 | 
| 1回戦 | 小又 力 | 7&6 | 井上 喜義 | 
| 1回戦 | 小野 清市 | 3&2 | 高橋 孝行 | 
| 1回戦 | 杉山 文男 | 5&4 | 仲本 邦夫 | 
| 1回戦 | 鈴木 修三 | 3&1 | 勝俣 康行 | 
| 1回戦 | 小林 敏行 | 1up | 渡邊 正視 | 
| 1回戦 | 三須 隆幸 | 2&1 | 山本 洋一 | 
| 1回戦 | 大城 主良 | 22H1up | 山本 敏行 | 
| 1回戦 | 小森 勇 | 3&2 | 遠藤 精一 | 
 
予選通過者
| 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 
| 1位 | 小又 力 | 5位 | 小林 敏行 | 9位 | 小森 勇 | 13位 | 勝俣 康行 | 
| 2位 | 小野 清市 | 6位 | 三須 隆幸 | 10位 | 大城 主良 | 14位 | 仲本 邦夫 | 
| 3位 | 杉山 文男 | 7位 | 山本 敏行 | 11位 | 山本 洋一 | 15位 | 高橋 孝行 | 
| 4位 | 鈴木 修三 | 8位 | 遠藤 精一 | 12位 | 渡邊 正視 | 16位 | 井上 喜義 |