3ヶ月以内に出された以下のH’CPを取得しているメンバー様
Aクラス:0~15.9、Bクラス:16.0~30.9(31~50は30.9として参加)
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ||||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ||||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
BG |
3ヶ月以内に出された以下のH’CPを取得しているメンバー様
Aクラス:0~15.9、Bクラス:16.0~30.9(31~50は30.9として参加)
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ||||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ||||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
BG |