18ホールマッチプレー。
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
Senior Championship
Champion | 三須 隆幸 |
順位 | WINNER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 三須 隆幸 | 1up | 鈴木 修三 | |||
準決勝 | 三須 隆幸 | 5&4 | 仲本 邦夫 | |||
鈴木 修三 | 5&4 | 小又 力 | ||||
2回戦 | 三須 隆幸 | 8&6 | 林 招治 | |||
鈴木 修三 | 1up | 竹下 正起 | ||||
小又 力 | 3&1 | 勝俣 康行 | ||||
仲本 邦夫 | 3&2 | 遠藤 精一 | ||||
1回戦 | 三須 隆幸 | 6&5 | 服部 豊 | |||
鈴木 修三 | 5&3 | 諸星 進 | ||||
小又 力 | 4&3 | 小野 清市 | ||||
遠藤 精一 | 2up | 石井 雅憲 | ||||
仲本 邦夫 | 5&4 | 井上 喜義 | ||||
勝俣 康行 | 2&1 | 西川 壮策 | ||||
竹下 正起 | 3&1 | 小林 敏行 | ||||
林 招治 | 2&1 | 杉山 文男 |
予選通過者
順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 三須 隆幸 | 5位 | 仲本 邦夫 | 9位 | 鈴木 隆夫 | 13位 | 井上 喜義 |
2位 | 鈴木 修三 | 6位 | 西川 壮策 | 10位 | 杉山 文男 | 14位 | 遠藤 精一 |
3位 | 小野 清市 | 7位 | 竹下 正起 | 11位 | 小林 敏行 | 15位 | 小又 力 |
4位 | 石井 雅憲 | 8位 | 林 招治 | 12位 | 勝俣 康行 | 16位 | 諸星 進 |