18ホールストロークプレー。
Aクラス:0〜15.9、Bクラス:16.0〜30.9(31〜50は30.9として参加)
お申込みは「お電話で!」0558-72-2227
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関 公子 | 41 | 44 | 85 | 16.3 | 68.7 |
| 2位 | 加藤 順子 | 45 | 46 | 91 | 19.5 | 71.5 |
| 3位 | 三田 梢 | 43 | 45 | 88 | 14.6 | 73.4 |
| 4位 | 小関 和江 | 47 | 42 | 89 | 13.9 | 75.1 |
| 5位 | 濱村 美智代 | 51 | 49 | 100 | 24.1 | 75.9 |
| 順位 | 参加者氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| BG | 関 公子 | 41 | 44 | 85 |













